<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gute Chancen für Selbständige trotz steigender Kredithürde</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/2008/12/18/gute-chancen-fur-selbstandige-trotz-steigender-kredithurde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de/2008/12/18/gute-chancen-fur-selbstandige-trotz-steigender-kredithurde/</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:24:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Kredithürde sinkt weiter: Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Juni 2011</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2008/12/18/gute-chancen-fur-selbstandige-trotz-steigender-kredithurde/#comment-24528</link>
		<dc:creator>Kredithürde sinkt weiter: Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Juni 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=71#comment-24528</guid>
		<description>[...] Landes weiter aufwärts. Wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung nun bekanntgab, ist die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands im Juni weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Landes weiter aufwärts. Wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung nun bekanntgab, ist die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands im Juni weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ifo Konjunkturtest: Unternehmen sehen Kreditvergabe wieder positiver entgegen</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2008/12/18/gute-chancen-fur-selbstandige-trotz-steigender-kredithurde/#comment-16530</link>
		<dc:creator>ifo Konjunkturtest: Unternehmen sehen Kreditvergabe wieder positiver entgegen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=71#comment-16530</guid>
		<description>[...] bedeutet, dass weniger der 4.000 vom ifo befragten Unternehmen der Ansicht sind, die Banken würden bei der Kreditvergabe restriktiv sein, als es noch im Vormonat der Fall war. Dies könnte durch als ein positives Signal zu werten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bedeutet, dass weniger der 4.000 vom ifo befragten Unternehmen der Ansicht sind, die Banken würden bei der Kreditvergabe restriktiv sein, als es noch im Vormonat der Fall war. Dies könnte durch als ein positives Signal zu werten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weihnachtskaufrausch und stabiles Konsumklima trotz Krise - Jahr, Deutschen, Finanzkrise, Rezession, Verbraucher, Konsumvorhaben - smava Blog</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2008/12/18/gute-chancen-fur-selbstandige-trotz-steigender-kredithurde/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Weihnachtskaufrausch und stabiles Konsumklima trotz Krise - Jahr, Deutschen, Finanzkrise, Rezession, Verbraucher, Konsumvorhaben - smava Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=71#comment-1862</guid>
		<description>[...] Blogwettbewerb       &#171; Gute Chancen für Selbständige trotz steigender Kredithürde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogwettbewerb       &laquo; Gute Chancen für Selbständige trotz steigender Kredithürde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

