<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: smava ändert die Gebührenstruktur</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Smava erhöht die Gebühren kräftig &#124; Versicherungen und Wirtschaftsblog</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-8260</link>
		<dc:creator>Smava erhöht die Gebühren kräftig &#124; Versicherungen und Wirtschaftsblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-8260</guid>
		<description>[...] der Kreditnehmer alle Raten beglichen hat wieder dem Kreditgeber zurückerstattet. Somit verdient Smava noch an den Zinseszins durch die Laufzeit von 3 oder 5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Kreditnehmer alle Raten beglichen hat wieder dem Kreditgeber zurückerstattet. Somit verdient Smava noch an den Zinseszins durch die Laufzeit von 3 oder 5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Neue Gebühren bei der Social Lending Plattform smava</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-8236</link>
		<dc:creator>Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Neue Gebühren bei der Social Lending Plattform smava</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-8236</guid>
		<description>[...] Testsieger bzw. Empfehlung vervorgegangene Social Lending Plattform, hat zum 9. Februar 2009 ihre Gebührenstruktur kräftig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Testsieger bzw. Empfehlung vervorgegangene Social Lending Plattform, hat zum 9. Februar 2009 ihre Gebührenstruktur kräftig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Smava mit neuen Gebühren &#187; Geld-Assistent.de</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7964</link>
		<dc:creator>Smava mit neuen Gebühren &#187; Geld-Assistent.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7964</guid>
		<description>[...] der Gebührenänderung ist die Geldanlage über smava.de gebührenpflichtig. Für jeden Kauf einer Kreditforderung müssen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Gebührenänderung ist die Geldanlage über smava.de gebührenpflichtig. Für jeden Kauf einer Kreditforderung müssen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lourdita 08</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7854</link>
		<dc:creator>lourdita 08</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7854</guid>
		<description>Bin seit über einem halben Jahr als Anleger dabei und habe nur darauf gewartet,daß auch für diesen Personenkreis Gebühren abverlangt werden.
Inhaltlich kann ich mich dem Beitrag von "M" nur voll anschließen und werde keine Investitionen mehr vornehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin seit über einem halben Jahr als Anleger dabei und habe nur darauf gewartet,daß auch für diesen Personenkreis Gebühren abverlangt werden.<br />
Inhaltlich kann ich mich dem Beitrag von &#8220;M&#8221; nur voll anschließen und werde keine Investitionen mehr vornehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph Lemp</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7840</link>
		<dc:creator>Ralph Lemp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7840</guid>
		<description>Schade, damit werden in der Finanz- und Wirtschaftkrise die Renditen zusätzlich belastet. Mir wird das Risiko zu hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, damit werden in der Finanz- und Wirtschaftkrise die Renditen zusätzlich belastet. Mir wird das Risiko zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: miles4you</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7838</link>
		<dc:creator>miles4you</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7838</guid>
		<description>Nun ist es also offiziell, nun bestätigen sich die seit Monaten kursierenden Gerüchte: smava wird die Gebühren ändern – konkret erhöhen. Euphemistisch “sinnvoll und fair“ natürlich, der “Pionierbonus“ entfällt, aber smava bleibt “erste Wahl”. In anderen Branchen spricht man wohl von “anfixen“…

Betrachtet man sachlich die Positionen der drei Parteien (smava, Kreditnehmer, Anleger), so bleibt smava wohl keine Alternative zur Gebührenerhöhung. Die bisherigen 1% bei einer Kapitalvermittlung von 6,5 Mio. Euro entsprechen Einnahmen von Mitte 60tausend Euro innerhalb von 2 Jahren. Das ist sicher nicht ausreichend um das Modell nachhaltig zu gestalten. Aber eine Erhöhung in diesem Maße? Mit den 2,5% für Kreditnehmer und der 4 Euro Pauschale für Anleger (entspricht bei Stückelung auf 250 Euro einer zusätzlichen Einnahme von 1,6%) summieren sich die Einnahmen auf gut 4% des vermittelten Kapitals! Und das im reinen Privatkundengeschäft. Eine Erhöhung der Einnahmen um satte 400%, das ruft einem doch gleich das sympathische Lächeln eines Herrn Ackermann ins Gedächtnis…  

Kreditsuchende zahlen nun einen Aufschlag von 2% bzw 2,5%. Zudem sollte eine weitere Steigerung des Zinsniveaus zu erwarten sein, weil viele Anleger bestrebt sein dürften, ihre Kosten über höhere Zinseinnahmen zu kompensieren. All dies macht smava deutlich weniger attraktiv und lässt Kreditsuchende wohl eher nach Alternativen suchen. Es verbleiben diejenigen, denen andere Möglichkeiten zur Finanzierung verwehrt bleiben mit all den daraus resultierenden Unwägbarkeiten für die Kreditgeber…

Für Anleger bedeutet die Erhöhung schlichtweg eine Frechheit! Einer Renditeschmälerung um gut 1% stehen keinerlei neue Leistungen gegenüber. Es verbleibt weiterhin ein erhöhtes Risiko, man agiert doch sehr im Graubereich des “nichts wissend.“ SCHUFA-Bonität,  KDF-Indikator und Zahlungsprofil können nur grobe Anhaltspunkte geben und die z. T. recht kreativen Kreditbeschreibungen haben keinerlei Aussagekraft. Eine moderate Gebühr erst nach Ablauf eines erfolgreichen Kreditprojektes, abhängig von der effektiven Rendite, verrechnet mit der letzen Rate, wäre ja noch ansatzweise diskutabel, aber so…

Fazit: Für mich als Anleger ist smava nun deutlich unattraktiver geworden und ich bin nicht bereit, die ambitionierten Renditeziele von smava mitzutragen. Daher werde ich zunächst die weitere Entwicklung und auch den Verlauf meiner bisherigen Engagements beobachten und zunächst wohl kein weiteres Geld mehr bei smava investieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es also offiziell, nun bestätigen sich die seit Monaten kursierenden Gerüchte: smava wird die Gebühren ändern – konkret erhöhen. Euphemistisch “sinnvoll und fair“ natürlich, der “Pionierbonus“ entfällt, aber smava bleibt “erste Wahl”. In anderen Branchen spricht man wohl von “anfixen“…</p>
<p>Betrachtet man sachlich die Positionen der drei Parteien (smava, Kreditnehmer, Anleger), so bleibt smava wohl keine Alternative zur Gebührenerhöhung. Die bisherigen 1% bei einer Kapitalvermittlung von 6,5 Mio. Euro entsprechen Einnahmen von Mitte 60tausend Euro innerhalb von 2 Jahren. Das ist sicher nicht ausreichend um das Modell nachhaltig zu gestalten. Aber eine Erhöhung in diesem Maße? Mit den 2,5% für Kreditnehmer und der 4 Euro Pauschale für Anleger (entspricht bei Stückelung auf 250 Euro einer zusätzlichen Einnahme von 1,6%) summieren sich die Einnahmen auf gut 4% des vermittelten Kapitals! Und das im reinen Privatkundengeschäft. Eine Erhöhung der Einnahmen um satte 400%, das ruft einem doch gleich das sympathische Lächeln eines Herrn Ackermann ins Gedächtnis…  </p>
<p>Kreditsuchende zahlen nun einen Aufschlag von 2% bzw 2,5%. Zudem sollte eine weitere Steigerung des Zinsniveaus zu erwarten sein, weil viele Anleger bestrebt sein dürften, ihre Kosten über höhere Zinseinnahmen zu kompensieren. All dies macht smava deutlich weniger attraktiv und lässt Kreditsuchende wohl eher nach Alternativen suchen. Es verbleiben diejenigen, denen andere Möglichkeiten zur Finanzierung verwehrt bleiben mit all den daraus resultierenden Unwägbarkeiten für die Kreditgeber…</p>
<p>Für Anleger bedeutet die Erhöhung schlichtweg eine Frechheit! Einer Renditeschmälerung um gut 1% stehen keinerlei neue Leistungen gegenüber. Es verbleibt weiterhin ein erhöhtes Risiko, man agiert doch sehr im Graubereich des “nichts wissend.“ SCHUFA-Bonität,  KDF-Indikator und Zahlungsprofil können nur grobe Anhaltspunkte geben und die z. T. recht kreativen Kreditbeschreibungen haben keinerlei Aussagekraft. Eine moderate Gebühr erst nach Ablauf eines erfolgreichen Kreditprojektes, abhängig von der effektiven Rendite, verrechnet mit der letzen Rate, wäre ja noch ansatzweise diskutabel, aber so…</p>
<p>Fazit: Für mich als Anleger ist smava nun deutlich unattraktiver geworden und ich bin nicht bereit, die ambitionierten Renditeziele von smava mitzutragen. Daher werde ich zunächst die weitere Entwicklung und auch den Verlauf meiner bisherigen Engagements beobachten und zunächst wohl kein weiteres Geld mehr bei smava investieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kruesty</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7830</link>
		<dc:creator>kruesty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7830</guid>
		<description>Tja, mit diesen Gebühren wird wohl kein Kapital mehr von mir über Smava verliehen werden. Schade eigentlich, aber 4 Euro ist mir echt zu heftig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, mit diesen Gebühren wird wohl kein Kapital mehr von mir über Smava verliehen werden. Schade eigentlich, aber 4 Euro ist mir echt zu heftig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: primainvest</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7814</link>
		<dc:creator>primainvest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7814</guid>
		<description>ich wollte auch eben neu einsteigen und bin neu registriert. Mit den neuen Konditionen und dem einseitigen Risiko beim Anleger scheint mir Smava jetzt nicht mehr interessant zu sein. 

Auch dass bei dem Modell jetzt bei beiden - Anlegern und Kreditnehmern - kassiert wird, macht das alles weniger transparent. 

Schade, aber wahrscheinlich wird das dem Konzept von Smava nicht gut tun und ein guter Start wird ein schnelles Ende finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wollte auch eben neu einsteigen und bin neu registriert. Mit den neuen Konditionen und dem einseitigen Risiko beim Anleger scheint mir Smava jetzt nicht mehr interessant zu sein. </p>
<p>Auch dass bei dem Modell jetzt bei beiden - Anlegern und Kreditnehmern - kassiert wird, macht das alles weniger transparent. </p>
<p>Schade, aber wahrscheinlich wird das dem Konzept von Smava nicht gut tun und ein guter Start wird ein schnelles Ende finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maverick20</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7811</link>
		<dc:creator>Maverick20</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7811</guid>
		<description>Wachstum und Nachhaltigkeit hin oder her. Die von E. Vierkant genannten Argumente sind für mich keine Vorteile für den Anleger bzw. KN sondern wohl eher gute Gründe für Smava, um besser und effektiver am umgesetzten Kapital zu partizipieren. Ich finde das Konzept von Smava passt(e), so dass ich nach sehr kurzer Bedenkzeit bereit war, bei Smava einzusteigen und mein Geld zu investieren. Mit den neuen Konditionen werde ich mir mein weiteres Engagement sehr genau überlegen - wenn nicht sogar beenden. Bei luxemburgischen oder österreichischen Banken mit Tagesgeldkonten &#62;5% kann das Risiko m.E. nicht größer sein....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wachstum und Nachhaltigkeit hin oder her. Die von E. Vierkant genannten Argumente sind für mich keine Vorteile für den Anleger bzw. KN sondern wohl eher gute Gründe für Smava, um besser und effektiver am umgesetzten Kapital zu partizipieren. Ich finde das Konzept von Smava passt(e), so dass ich nach sehr kurzer Bedenkzeit bereit war, bei Smava einzusteigen und mein Geld zu investieren. Mit den neuen Konditionen werde ich mir mein weiteres Engagement sehr genau überlegen - wenn nicht sogar beenden. Bei luxemburgischen oder österreichischen Banken mit Tagesgeldkonten &gt;5% kann das Risiko m.E. nicht größer sein&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleinpoesna</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/01/27/smava-andert-die-gebuhrenstruktur/#comment-7807</link>
		<dc:creator>kleinpoesna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=75#comment-7807</guid>
		<description>Es war doch zu schoen, um wahr zu sein.  man wollte fuer beide Seiten - Anleger wie Kreditnehmer - eine Alternative zum wunderschoenen Bankensystem schaffen.  Man hat auf kleiner Basis auch recht guten Erfolg gehabt, aber gut Ding braucht Weil, um bekannt und erfolgreich zu werden.  

Wenn nun der Vorteil fuer beide Seiten marginalisiert wird, ist das System sehr bald am Ende.  Der Verwaltungsaufwand war sicher fuer die Beteiligten sehr hoch bei der ueblichen Kleinanlage von Euro 250.  Sinnvoller waere es gewesen, die Schraube fuer eine bessere Rentabilitaet auf der Seite der Mindestkredithoehe anzusetzen.

Nun denn, schaun mer mal.

Ich halte mich jetzt zurueck und werde die Entwicklung jedoch interessiert beobachten.

DAAA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es war doch zu schoen, um wahr zu sein.  man wollte fuer beide Seiten - Anleger wie Kreditnehmer - eine Alternative zum wunderschoenen Bankensystem schaffen.  Man hat auf kleiner Basis auch recht guten Erfolg gehabt, aber gut Ding braucht Weil, um bekannt und erfolgreich zu werden.  </p>
<p>Wenn nun der Vorteil fuer beide Seiten marginalisiert wird, ist das System sehr bald am Ende.  Der Verwaltungsaufwand war sicher fuer die Beteiligten sehr hoch bei der ueblichen Kleinanlage von Euro 250.  Sinnvoller waere es gewesen, die Schraube fuer eine bessere Rentabilitaet auf der Seite der Mindestkredithoehe anzusetzen.</p>
<p>Nun denn, schaun mer mal.</p>
<p>Ich halte mich jetzt zurueck und werde die Entwicklung jedoch interessiert beobachten.</p>
<p>DAAA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

