<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anleger erwirtschaften 2008 bei smava mehr als 210.000 EUR</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: paula</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-19847</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-19847</guid>
		<description>wie hoch war der gewinn für die anleger 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie hoch war der gewinn für die anleger 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Private Finanzierungsangebote - Raten-Kredit-Vergleich.de</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-9502</link>
		<dc:creator>Private Finanzierungsangebote - Raten-Kredit-Vergleich.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 05:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-9502</guid>
		<description>[...] in 2008 nur einen Verlust von insgesamt 60,46 Euro, wohlgemerkt alle Kreditgeber in Summe (siehe: smava Blog). Die Provision, die die Gesellschaft für ihre Tätigkeit verlangt, ist meistens sowohl vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in 2008 nur einen Verlust von insgesamt 60,46 Euro, wohlgemerkt alle Kreditgeber in Summe (siehe: smava Blog). Die Provision, die die Gesellschaft für ihre Tätigkeit verlangt, ist meistens sowohl vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf Kerner</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-9407</link>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-9407</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch zu den guten Zahlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zu den guten Zahlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Simon</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-8274</link>
		<dc:creator>Bernd Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-8274</guid>
		<description>Hallo,
hört sich ja gut, aber eigentlich gehört dazu noch die von den Anlegern investierte Summe, um eine Vorstellung von der erwirtschafteten Rendite zu bekommen.

Halte im übrigen Ihr Projekt für eine tolle Idee und hoffe auf weiteren Erfolg.

Grüße
Bernd Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hört sich ja gut, aber eigentlich gehört dazu noch die von den Anlegern investierte Summe, um eine Vorstellung von der erwirtschafteten Rendite zu bekommen.</p>
<p>Halte im übrigen Ihr Projekt für eine tolle Idee und hoffe auf weiteren Erfolg.</p>
<p>Grüße<br />
Bernd Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Muschalle</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-8234</link>
		<dc:creator>Frank Muschalle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-8234</guid>
		<description>Gratulation auch von mir!
Ihr Geschäftsmodell müsste doch vom Ende der Old Financial Economy enorm profitieren. Viel Erfolg dabei!

Grüße, Frank Muschalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation auch von mir!<br />
Ihr Geschäftsmodell müsste doch vom Ende der Old Financial Economy enorm profitieren. Viel Erfolg dabei!</p>
<p>Grüße, Frank Muschalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz Miklautz</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/02/09/anleger-erwirtschaften-2008-bei-smava-mehr-als-210000-eur/#comment-8217</link>
		<dc:creator>Franz Miklautz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=77#comment-8217</guid>
		<description>Gratulation. Sieht ehrlich aus! Grüße, Franz Miklautz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation. Sieht ehrlich aus! Grüße, Franz Miklautz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

