<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: smava Statistiken von Verchow erklärt - Teil 1</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/2009/07/20/smava-statistiken-von-verchow-erklart-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de/2009/07/20/smava-statistiken-von-verchow-erklart-teil-1/</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:08:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: smava Anleger Konferenz stößt auf reges Interesse - Wie setzt sich der Risikoaufschlag zusammen und fällt er weg wenn alle Kreditnehmer ihre Raten zahlen, Falls ich auf ein Projekt 250 EUR biete und später entscheide auf dasselbe Projekt weitere 250 E</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/07/20/smava-statistiken-von-verchow-erklart-teil-1/#comment-10515</link>
		<dc:creator>smava Anleger Konferenz stößt auf reges Interesse - Wie setzt sich der Risikoaufschlag zusammen und fällt er weg wenn alle Kreditnehmer ihre Raten zahlen, Falls ich auf ein Projekt 250 EUR biete und später entscheide auf dasselbe Projekt weitere 250 E</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=122#comment-10515</guid>
		<description>[...] ihre Inhalte im smava Blog vorzustellen. smava Statistiken, Auswertungen und Tools auf beobach.de smava Statistiken von Verchow erklärt, Teil 1 smava Statistiken von Verchow erklärt, Teil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihre Inhalte im smava Blog vorzustellen. smava Statistiken, Auswertungen und Tools auf beobach.de smava Statistiken von Verchow erklärt, Teil 1 smava Statistiken von Verchow erklärt, Teil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
