<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Renditevergleich 2009</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:43:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-17065</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-17065</guid>
		<description>Wogegen jetzt man ketzerisch sagen muss, dass nur bei Sparbuch und Festgeld die Erträge auch vorab schon sicher sind. Bei den anderen Anlagesorten hätte es jetzt auch komplett anders aussehen. Gerade Gold halte ich für momentan keine gute Anlageform, da dies so überbewertet ist und bald wieder eine Talfahrt starten wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wogegen jetzt man ketzerisch sagen muss, dass nur bei Sparbuch und Festgeld die Erträge auch vorab schon sicher sind. Bei den anderen Anlagesorten hätte es jetzt auch komplett anders aussehen. Gerade Gold halte ich für momentan keine gute Anlageform, da dies so überbewertet ist und bald wieder eine Talfahrt starten wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abraxas</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-17043</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-17043</guid>
		<description>Wie erklärt sich der Widerspruch zwischen smava  Rendite 7,3% netto 2009 im Vergleich mit 3,5% für Unterehmensanleihen und den statistischen Angaben in Rendite &#38; Risikoprofil ? (Hier liegen die netto Erwartungen z.B. für 60 Monate lediglich bei 5,2 6,4%.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erklärt sich der Widerspruch zwischen smava  Rendite 7,3% netto 2009 im Vergleich mit 3,5% für Unterehmensanleihen und den statistischen Angaben in Rendite &amp; Risikoprofil ? (Hier liegen die netto Erwartungen z.B. für 60 Monate lediglich bei 5,2 6,4%.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shirin von Edelmetalle.eu</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-16975</link>
		<dc:creator>Shirin von Edelmetalle.eu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-16975</guid>
		<description>Wirklich ein klasse Wert von Smava! Aber es ist wieder mal bewiesen dass Rohstoffe wie z.B. Gold in Investments mit berücksichtigt werden sollten.

Auch Aktien haben nicht so die Sicherheit, über einen langen Zeitraum, wie Edelmetalle. Wenn die Möglichkeit besteht dann sollte man einen kleinen Teil der Geldanlagen in Gold &#38; Co. investieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich ein klasse Wert von Smava! Aber es ist wieder mal bewiesen dass Rohstoffe wie z.B. Gold in Investments mit berücksichtigt werden sollten.</p>
<p>Auch Aktien haben nicht so die Sicherheit, über einen langen Zeitraum, wie Edelmetalle. Wenn die Möglichkeit besteht dann sollte man einen kleinen Teil der Geldanlagen in Gold &amp; Co. investieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ersatzbanker</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-16960</link>
		<dc:creator>Ersatzbanker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-16960</guid>
		<description>smava rentiert mit 7,3%. Das ist top! Wie schaut es wohl 2010 aus? Wie ist die Tendenz nach 7 Monaten heuer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smava rentiert mit 7,3%. Das ist top! Wie schaut es wohl 2010 aus? Wie ist die Tendenz nach 7 Monaten heuer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

