<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer smava.de Blog</title>
	<atom:link href="http://www.smava-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smava-blog.de</link>
	<description>Der offizielle smava Blog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:37:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Renditevergleich 2009 von Felix</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-17065</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-17065</guid>
		<description>Wogegen jetzt man ketzerisch sagen muss, dass nur bei Sparbuch und Festgeld die Erträge auch vorab schon sicher sind. Bei den anderen Anlagesorten hätte es jetzt auch komplett anders aussehen. Gerade Gold halte ich für momentan keine gute Anlageform, da dies so überbewertet ist und bald wieder eine Talfahrt starten wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wogegen jetzt man ketzerisch sagen muss, dass nur bei Sparbuch und Festgeld die Erträge auch vorab schon sicher sind. Bei den anderen Anlagesorten hätte es jetzt auch komplett anders aussehen. Gerade Gold halte ich für momentan keine gute Anlageform, da dies so überbewertet ist und bald wieder eine Talfahrt starten wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finance Blog of the Year 2010 von Jenny W. von www.kreditrechner-online.info</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/01/25/finance-blog-of-the-year-2010/#comment-17060</link>
		<dc:creator>Jenny W. von www.kreditrechner-online.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=228#comment-17060</guid>
		<description>Sehr geehrtes Team von Smava,

ich nehme mal stark an, dass der Wettbewerb wohl schon gelaufen ist. Mein persönlicher Favorit hätte aber wohl sowieso keine großen Chancen gehabt. Mein ganz privater Geheimtipp wäre http://finanzblog.kaywa.com. Der Blog wird übrigens nicht von uns betrieben, er gefällt mir aber vergleichsweise gut.

Über den Gewinner habe ich leider auch noch nichts gelesen. Mal schauen, ob ich den Gewinner in diesem Leben noch mitbekomme.

Beste Grüße an das Smava-Team und Herrn Hanemann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrtes Team von Smava,</p>
<p>ich nehme mal stark an, dass der Wettbewerb wohl schon gelaufen ist. Mein persönlicher Favorit hätte aber wohl sowieso keine großen Chancen gehabt. Mein ganz privater Geheimtipp wäre <a href="http://finanzblog.kaywa.com.">http://finanzblog.kaywa.com.</a> Der Blog wird übrigens nicht von uns betrieben, er gefällt mir aber vergleichsweise gut.</p>
<p>Über den Gewinner habe ich leider auch noch nichts gelesen. Mal schauen, ob ich den Gewinner in diesem Leben noch mitbekomme.</p>
<p>Beste Grüße an das Smava-Team und Herrn Hanemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DIW-Studie: smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen von Bessere Kredit Konditionen und Chancen f. Frauen im Internet</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/04/diw-studie-smava-schlagt-banken-bei-kreditvergabe-fur-unternehmerinnen/#comment-17056</link>
		<dc:creator>Bessere Kredit Konditionen und Chancen f. Frauen im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=293#comment-17056</guid>
		<description>[...] hat zu diesem Thema im Blog um Erfahrungsberichte von Frauen gebeten. Wie man sieht haben hier fast nur Männer kommentiert, obwohl sogar ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat zu diesem Thema im Blog um Erfahrungsberichte von Frauen gebeten. Wie man sieht haben hier fast nur Männer kommentiert, obwohl sogar ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Renditevergleich 2009 von Abraxas</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-17043</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-17043</guid>
		<description>Wie erklärt sich der Widerspruch zwischen smava  Rendite 7,3% netto 2009 im Vergleich mit 3,5% für Unterehmensanleihen und den statistischen Angaben in Rendite &#38; Risikoprofil ? (Hier liegen die netto Erwartungen z.B. für 60 Monate lediglich bei 5,2 6,4%.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erklärt sich der Widerspruch zwischen smava  Rendite 7,3% netto 2009 im Vergleich mit 3,5% für Unterehmensanleihen und den statistischen Angaben in Rendite &amp; Risikoprofil ? (Hier liegen die netto Erwartungen z.B. für 60 Monate lediglich bei 5,2 6,4%.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreditklemme bringt Selbstständige auf den smava Marktplatz von Kreditboom in China</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2009/07/27/kreditklemme-bringt-selbststandige-auf-den-smava-marktplatz/#comment-17038</link>
		<dc:creator>Kreditboom in China</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=127#comment-17038</guid>
		<description>[...] bei uns seit Ausbruch der Finanzkrise so manches Unternehmen eher keinen Kredit erhält, stellt sich die Situation in China derzeit ganz anders dar. Dort wird bereits seit geraumer Zeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei uns seit Ausbruch der Finanzkrise so manches Unternehmen eher keinen Kredit erhält, stellt sich die Situation in China derzeit ganz anders dar. Dort wird bereits seit geraumer Zeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DIW-Studie: smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen von KreditHeld</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/04/diw-studie-smava-schlagt-banken-bei-kreditvergabe-fur-unternehmerinnen/#comment-17029</link>
		<dc:creator>KreditHeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=293#comment-17029</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vorstellung smava.de...&lt;/strong&gt;

smava.de ist Deutschlands Marktf&#252;hrer im Bereich der Online-Kreditb&#246;rsen und das aus gutem Grund &#8211; mehrfach wurde die Plattform von Stiftung Finanztest ausgezeichnet.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorstellung smava.de&#8230;</strong></p>
<p>smava.de ist Deutschlands Marktf&#252;hrer im Bereich der Online-Kreditb&#246;rsen und das aus gutem Grund &ndash; mehrfach wurde die Plattform von Stiftung Finanztest ausgezeichnet&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DIW-Studie: smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen von Kredit von Privat zu Privat einfach besser &#160;BörsenfrauBlog</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/04/diw-studie-smava-schlagt-banken-bei-kreditvergabe-fur-unternehmerinnen/#comment-17017</link>
		<dc:creator>Kredit von Privat zu Privat einfach besser &#160;BörsenfrauBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=293#comment-17017</guid>
		<description>[...] Erfahrungen hier eintragen &#62;&#62;&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfahrungen hier eintragen &gt;&gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DIW-Studie: smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen von Verbraucherportal biallo.de stellt smava.de gutes Zeugnis aus - smavade, Artikel zum Thema Ratenkredite, Banken, Selbständige, Berichterstattung, Artikel, Geschäftsmodelles, Analyse, Nutzen, Innovation - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/04/diw-studie-smava-schlagt-banken-bei-kreditvergabe-fur-unternehmerinnen/#comment-16990</link>
		<dc:creator>Verbraucherportal biallo.de stellt smava.de gutes Zeugnis aus - smavade, Artikel zum Thema Ratenkredite, Banken, Selbständige, Berichterstattung, Artikel, Geschäftsmodelles, Analyse, Nutzen, Innovation - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=293#comment-16990</guid>
		<description>[...] wie smava.de im Vergleich zu Banken bringt. Beispielhaft sei hier die Studie des DIW „smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen“ genannt, die die Akzeptanz von Unternehmerinnen bei Banken und smava untersuchte. Oder die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie smava.de im Vergleich zu Banken bringt. Beispielhaft sei hier die Studie des DIW „smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen“ genannt, die die Akzeptanz von Unternehmerinnen bei Banken und smava untersuchte. Oder die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Renditevergleich 2009 von Shirin von Edelmetalle.eu</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/12/renditevergleich-2009/#comment-16975</link>
		<dc:creator>Shirin von Edelmetalle.eu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=297#comment-16975</guid>
		<description>Wirklich ein klasse Wert von Smava! Aber es ist wieder mal bewiesen dass Rohstoffe wie z.B. Gold in Investments mit berücksichtigt werden sollten.

Auch Aktien haben nicht so die Sicherheit, über einen langen Zeitraum, wie Edelmetalle. Wenn die Möglichkeit besteht dann sollte man einen kleinen Teil der Geldanlagen in Gold &#38; Co. investieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich ein klasse Wert von Smava! Aber es ist wieder mal bewiesen dass Rohstoffe wie z.B. Gold in Investments mit berücksichtigt werden sollten.</p>
<p>Auch Aktien haben nicht so die Sicherheit, über einen langen Zeitraum, wie Edelmetalle. Wenn die Möglichkeit besteht dann sollte man einen kleinen Teil der Geldanlagen in Gold &amp; Co. investieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DIW-Studie: smava schlägt Banken bei Kreditvergabe für Unternehmerinnen von Ersatzbanker</title>
		<link>http://www.smava-blog.de/2010/08/04/diw-studie-smava-schlagt-banken-bei-kreditvergabe-fur-unternehmerinnen/#comment-16974</link>
		<dc:creator>Ersatzbanker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smava-blog.de/?p=293#comment-16974</guid>
		<description>Was Jana G. schreibt, stimmt so, in aller Regel. Banken verwalten Fremdgeld, deshalb sind sie gem. Basel 2-Vorschriften gebunden und werden sanktioniert, wenn sie dagegen verstoßen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Frauen als Unternehmerinnen sind die, dass sie vor allem in der Gründungsphase wesentlich stringenter auf ihre Geschäftszahlen achten als Männer. Und sie verzichten eher auf Statussymbole. Mir ist es mehr als einmal passiert, dass der für Warenkäufe vorgesehene KK-Kredit plötzlich durch den Kauf einer teuren Luxuskarosse zweckentfremdet war. Es ist dann wohl logisch, dass man so einem "Unternehmer" künftig genauer auf die Finger schaut. Auch die Insolvenzquote von Frauen innerhalb der ersten fünf Jahre nach Gründung dürfte deutlich niedriger liegen, als bei Männern. Wenn Frauen über Frauen entscheiden, geht es auch weniger um Sympathie oder Ausstrahlung, sondern um Fakten. Wenn Männer Kredite für Frauen vergeben sollen, werden sie schon mal um den Finger gewickelt. Eines hat mich allerdings geschlechterübergreifend sehr geärgert: Es wird nirgends so gelogen wie bei der Antragstellung für einen Kredit-auf Seiten des Antragstellers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Jana G. schreibt, stimmt so, in aller Regel. Banken verwalten Fremdgeld, deshalb sind sie gem. Basel 2-Vorschriften gebunden und werden sanktioniert, wenn sie dagegen verstoßen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Frauen als Unternehmerinnen sind die, dass sie vor allem in der Gründungsphase wesentlich stringenter auf ihre Geschäftszahlen achten als Männer. Und sie verzichten eher auf Statussymbole. Mir ist es mehr als einmal passiert, dass der für Warenkäufe vorgesehene KK-Kredit plötzlich durch den Kauf einer teuren Luxuskarosse zweckentfremdet war. Es ist dann wohl logisch, dass man so einem &#8220;Unternehmer&#8221; künftig genauer auf die Finger schaut. Auch die Insolvenzquote von Frauen innerhalb der ersten fünf Jahre nach Gründung dürfte deutlich niedriger liegen, als bei Männern. Wenn Frauen über Frauen entscheiden, geht es auch weniger um Sympathie oder Ausstrahlung, sondern um Fakten. Wenn Männer Kredite für Frauen vergeben sollen, werden sie schon mal um den Finger gewickelt. Eines hat mich allerdings geschlechterübergreifend sehr geärgert: Es wird nirgends so gelogen wie bei der Antragstellung für einen Kredit-auf Seiten des Antragstellers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
